七邊形銅排用于制造大型水輪發(fā)電機(jī)磁極線圈的繞組。
JB/T9612.3-1999
規(guī)格及結(jié)構(gòu)尺寸見下表(上圖中R為1.5mm):
規(guī)格 | |||||
Specifications | 計算截面Cross-section | 計算重量 | 參考數(shù)據(jù) | ||
H1(H2)/L(a+b+c) | mm2 | Weight | Reference data | ||
Kg/m | L1 | α | β | ||
mm | |||||
6.0(5.0)/58.0(8.0+26.0+24.0) | 320 | 2.84 | 5.33 | 25°22′ | 2°23′13″ |
8.0(6.0)/50.0(8.0+22.0+20.0) | 355 | 3.16 | 2.83 | 40°32′34″ | 2°43′20″ |
6.7(5.4)/60.0(8.0+28.0+24.0) | 367 | 3.26 | 4.14 | 30°51′8″ | 3°6′10″ |
8.0(6.7)/55.0(8.0+25.0+22.0) | 401 | 3.56 | 2.83 | 40°32′34″ | 3°23′4″ |
8.0(7.1)/58.0(8.0+27.0+23.0) | 429 | 3.81 | 2.83 | 40°32′34″ | 2°14′30″ |
8.0(7.2)/58.0(8.0+27.0+23.0) | 430 | 3.82 | 2.83 | 40°32′34″ | 1°59′34″ |
8.0(6.7)/60.0(8.0+28.0+24.0) | 439 | 3.9 | 2.83 | 40°32′34″ | 3°6′10″ |
6.5(5.5)/75.0(8.0+37.0+30.0) | 454 | 4.04 | 4.43 | 29°18′16″ | 1°54′35″ |
11.0(10.0)/47.0(8.0+20.0+19.0) | 469 | 4.17 | 1.49 | 60°11′22″ | 3°6′49″ |
8.0(6.7)/64.0(8.0+31.0+25.0) | 471 | 4.19 | 2.83 | 40°32′34″ | 2°58′44″ |
8.7(7.0)/60.0(8.0+28.0+24.0) | 474 | 4.21 | 2.38 | 45°31′19″ | 2°0′59″ |
10.0(9.0)/55.0(8.0+25.0+22.0) | 505 | 4.49 | 1.8 | 54°3′42″ | 2°35′14″ |
10.0(8.5)/60.0(8.0+27.0+25.0) | 548 | 4.87 | 1.8 | 54°3′40″ | 3°26′12″ |
8.0(6.5)/76.0(8.0+38.0+30.0) | 561 | 4.99 | 2.83 | 40°32′34″ | 2°51′52″ |
12.5(11.3)/52.0(8.0+24.0+20.0) | 593 | 5.27 | 1.16 | 68°36′45″ | 3°26′12″ |
12.5(10.8)/56.0(8.0+25.6+22.4) | 636 | 5.65 | 1.16 | 68°36′45″ | 4°32′52″ |
13.5(11.9)/52.0(8.0+24.0+20.0) | 637 | 5.66 | 1 | 73°44′23″ | 4°52′2″ |
9.4(8.0)/74.0(8.0+36.0+30.0) | 643 | 5.72 | 2.04 | 50°10′10″ | 2°40′24″ |
12.5(10.8)/60.0(8.0+27.0+25.0) | 684 | 6.08 | 1.23 | 68°12′25″ | 3°53′41″ |
10.0(8.2)/76.0(8.0+35.0+33.0) | 696 | 6.19 | 1.8 | 54°3′42″ | 2°56′46″ |
10.0(8.2)/76.0(8.0+38.0+30.0) | 699 | 6.21 | 1.8 | 54°3′40″ | 3°26′12″ |
10.0(8.5)/76.0(8.0+38.0+30.0) | 704 | 6.26 | 1.8 | 54°3′40″ | 2°51′51″ |
9.5(8.0)/80.0(8.0+40.0+32.0) | 704 | 6.26 | 1.99 | 50°51′36″ | 2°41′6″ |
10.0(8.5)/84.0(8.0+42.0+34.0) | 781 | 6.94 | 1.8 | 54°3′42″ | 2°3′42″ |
16.0(13.9)/60.0(8.0+28.0+24.0) | 875 | 7.78 | 0.72 | 85°4′10″ | 5°0′36″ |
三、產(chǎn)品性能Product performance:
1)抗拉強(qiáng)度Tensile strength
不小于206N/mm2。
Not less than 206 N/mm2.
2)伸長率Elongation
不小于35%。
Not less than 35%.
3)電阻率Resistivity
在20℃時電阻率不大于0.017241Ω·mm2/m。
Not more than 0.017241Ω·mm2/m when 20℃.
4)彎曲Curve
窄邊H2沿直徑等于2倍L的光滑圓柱彎曲90°,表面無裂紋。
There is not crack when the narrow side H2 curving 90°along the smooth columns whose diameter is 2 times of L.